Nice Panorama
Les "Jeux de Sophia-Antipolis" sont des rencontres sportives réservées aux actifs majeurs travaillant sur la technopole de Sophia-Antipolis (étudiants, chercheurs et représentants des entreprises du parc). Les épreuves de randonnée pédestre et de Rando Quiz VAE sont ouvertes également aux accompagnateurs (famille, amis, etc.).
Au programme pas moins de 34 activités sportives ou ludiques. Par ordre alphabétique : Badminton, Basket, Beach Volley, Bowling, Course Orientation, Cross, Echecs, Fléchettes, Football Féminin, Football Masculin, Golf, Handball, Jeux de l’esprit, Journée Champêtre, Karting, Natation, Petanque, Rameur Electronique, Randonnée pédestre, Rando Quiz Vélo Electrique, Relais VTT Nocturne, Robotique, Robotique Virtuelle, Roller Hockey, Rugby, Squash, Tennis, Tennis de Table, Tir a l’Arc, Tir au Pistolet, Ultimate Frisbee, Vetathlon, Voile, Volley Ball, Vtt 15km.
Les nouveautés de l’édition 2008 comprennent le retour de l’épreuve de vétathlon dont le parcours est tenu secret ainsi que les épreuves de tir à l’arc et de rameur électronique.
Une grande journée champêtre pour toute la famille aura lieu le 14 juin 2008 dans un cadre verdoyant avec de nombreuses animations. Il est encore temps de réserver pour cet un événement unique et désormais culte. Vous pourrez vous régaler avec une grande Pasta Party du Coin Gourmand (participation de 7€) et participer aux 8 épreuves du jour pendant que vos enfants seront encadrés toute la journée par la société Enfidesia.
Vous pourrez trouver ci dessous, un tableau avec l’ensemble des lieux des épreuves ainsi que la personne responsable de cette activité.
| EPREUVES | LIEUX DES EPREUVES | ENTREPRISES ORGANISATRICES | RESPONSABLE | TELEPHONE | |
| BADMINTON | GYMNASE DU LYCÉE DE VALBONNE | AMADEUS | J. LAGARDERE | 06.81.46.42.65 | badminton@jeuxdesophia.com |
| BASKET | GYMNASE DU FONT DE L’ORME | AIR FRANCE | F. GUAGLIATA | 06.64.96.69.47 | basket@jeuxdesophia.com |
| BEACH VOLLEY | STADE DES CROUTONS (3 moulins) | CNRS | G. OBOLENSKY | 06.21.24.78.60 | beachvolley@jeuxdesophia.com |
| BOWLING | BOWLING D’ANTIBES | AMERICAN EXPRESS VOYAGES | S. SCHELL | 06.67.72.63.53 | bowling@jeuxdesophia.com |
| COURSE D’ORIENTATION | PARC DE SOPHIA | SCHNEIDER AUTOMATION | D. SCHWEIGER | 04.92.38.25.07 | coursedorientation@jeuxdesophia.com |
| CROSS 7,5 KM | LA VALMASQUE | CTI | D. MANASSERO | 06.21.27.00.58 | cross@jeuxdesophia.com |
| ECHECS | HP | HP | A. MEYNAUD | 04.92.95.57.35 | echecs@jeuxdesophia.com |
| ECHECS | HP | HP | A. MEYNAUD | 04.92.95.57.35 | echecs@jeuxdesophia.com |
| FLECHETTES | POLYTECH’ | (Foyer des élèves) POLYTECH’ NICE-SOPHIA | JM. PEYRON | 06.21.10.32.17 | flechettes@jeuxdesophia.com |
| FOOT FEMININ | STADE DE LA VALMASQUE | COFRAMI | D. ABENDANAN | 06.11.19.53.71 | footfeminin@jeuxdesophia.com |
| FOOT MASCULIN | STADE L. CHABERT et LES BOUILLIDES | RECORD FRANCE | J. EL AOUDI | 06.60.16.64.80 | footmasculin@jeuxdesophia.com |
| GOLF | GOLF CLUB DE BIOT | INFINEON | T. TAMBAY | 04.92.38.36.36 | golf@jeuxdesophia.com |
| HANDBALL | GYMNASE DU LYCÉE DE VALBONNE | AMADEUS | N. CAGNASSO | 04.97.21.53.06 | handball@jeuxdesophia.com |
| JEUX DE L’ESPRIT | LES BOUILLIDES | CLUB QUALITY SOPHIA | G. SEPAHI | 06.11.47.40.14 | jeuxdelesprit@jeuxdesophia.com |
| KARTING | KARTING DE LA SAREE | THALES UNDERWATER SYSTEMS | C. TUDURI | 06.15.72.47.65 | karting@jeuxdesophia.com |
| NATATION | PARC DES TUILLIÈRES | MAIRIE DE VALLAURIS | H. REDON | 06.62.65.70.30 | natation@jeuxdesophia.com |
| PETANQUE | VALBONNE VILLAGE | BUREAU DES JEUX | BUREAU DES JEUX | 04.92.95.25.43 | petanque@jeuxdesophia.com |
| RAMEUR | KEEP COOL VALLAURIS | KEEP COOL | R. POULIQUEN | 04.93.65.39.40 | rameur@jeuxdesophia.com |
| RANDO PEDESTRE | LES BOUILLIDES | MAIRIE DE BIOT | S. TOGNELLINI | 04.92.91.52.11 | randopedestre@jeuxdesophia.com |
| RANDO QUIZ | VAE LES BOUILLIDES | AVEM | JP. CAPRON | 04.92.96.83.82 | randoquizvae@jeuxdesophia.com |
| ROBOTIQUE | LES BOUILLIDES | POBOT Club | J. HOLTZER | 06.24.02.75.91 | robotique@jeuxdesophia.com |
| ROBOT. VIRTUELLE | CSTB | CSTB | P. POLLET | 04.93.95.67.13 | robotiquevirtuelle@jeuxdesophia.com |
| ROLLER-HOCKEY | LES BOUILLIDES | SAFIR BUSINESS | G. BRAUGE | 06.63.99.71.02 | rollerhockey@jeuxdesophia.com |
| RUGBY A 7 | STADE DES EUCALYPTUS | GRAND BLUE | B. STEVENS | 06.75.84.87.15 | rugby@jeuxdesophia.com |
| SQUASH | ANTIBES SQUASH FITNESS CLUB | SQUACH CLUB | E. NADAL | 04.93.33.35.33 | squash@jeuxdesophia.com |
| TENNIS | SOPHIA COUNTRY CLUB | TOYOTA | F. ELZIERE | 06.87.60.68.89 | tennis@jeuxdesophia.com |
| TENNIS DE TABLE | GYMNASE LYCEE VALBONNE | HP | G. MACHEBOEUF | 04.92.95.54.73 | tennisdetable@jeuxdesophia.com |
| TIR A l’ARC | COMPAGNIE ARC ANTIBES | COMPAGNIE ARC ANTIBES | C. DUMAS | 06.11.05.06.29 | tiralarc@jeuxdesophia.com |
| TIR AU PISTOLET | TIR CLUB ANTIBES | IBM | P. CHRETIEN | 04.92.11.59.16 | tiraupistolet@jeuxdesophia.com |
| ULTIMATE FRISBEE | LES BOUILLIDES | ALTRAN | S. ROUSSET | 06.87.25.66.81 | ultimatefrisbee@jeuxdesophia.com |
| VETATHLON | LES BOUILLIDES | FXS ORGANISATION | X. COMTE | 09.64.09.57.25 | vetathlon@jeuxdesophia.com |
| VOILE | CLUB NAUTIQUE D’ANTIBES | IMRA EUROPE | A. ESSEBBAR | 04.93.95.73.30 | voile@jeuxdesophia.com |
| VOLLEY BALL | GYMNASE LES BOUILLIDES | TEXAS INTRUMENTS | Y. PATRONE | 06.16.83.32.37 | volleyball@jeuxdesophia.com |
| VTT 15 KM | PARC DE SOPHIA | HP | J.-P. BASTIE | 04.92.95.52.50 | VTT15km@jeuxdesophia.com |
| VTT NOCTURNE | LES BOUILLIDES | HP | J.-P. BASTIE | 04.92.95.52.50 | VTTnocturne@jeuxdesophia.com |
Pour avoir plus d’informations, contactez le Secrétariat par email à info@jeuxdesophia.com ou consultez le site www.jeuxdesophia.com.
Mentions Légales
Tous droits réservés pour tous les pays © / All rights reserved for all countries ©.
nice-panorama.com ®